S-100
FUNELEC
模型 | S-100-5 | S-100-12 | S-100-24 | S-100-48 | |
输出 | DC 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 20a | 8.5a | 4.5a | 2a | |
相关的力量 | 100W | 100W | 100W | 100W | |
波浪和噪音 | 100MVP-P | 100MVP-P | 100MVP-P | 100MVP-P | |
直流电压可调节范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
设置,上升,持续时间 | 200ms 100ms 20ms | ||||
输入 | 电压 范围 | 85〜132VAC 170-264VAC由Switch 47-63Hz选择240-370VDC | |||
输入电流 | 1.6A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||
效率 | 81% | 81% | 84 %% | 84% | |
交流电流 | 寒冷的 开始当前 15A /115V 30A /230VAC | ||||
泄漏电流 | <0.5mA/240VAC | ||||
保护 | 超载 | 有关的 输出功率105-150%开始超负荷保护 | |||
保护类型:截止输出,重新启动后恢复 力量 | |||||
电压超过 | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
打ic模式,在故障状态后自动恢复 | |||||
环境 | 在职的 温度湿度 | -10〜+60°C 20%〜90%RH | |||
Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | ||||
安全 | 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC 1分钟 | |||
I/P-FG:1.5KVAC 1分钟 | |||||
O/P-FG:0.5KVAC 1分钟 | |||||
标准 | 安全 标准 | 合身 UL1012 | |||
参考 | 设计 请参阅GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
EMC标准 | 设计 请参阅GB9254,EN55022 A类 | ||||
尺寸 | 尺寸 | L199*W98*H38mm | |||
包裹 | 0.65公斤, 30%/19kg |
模型 | S-100-5 | S-100-12 | S-100-24 | S-100-48 | |
输出 | DC 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 20a | 8.5a | 4.5a | 2a | |
相关的力量 | 100W | 100W | 100W | 100W | |
波浪和噪音 | 100MVP-P | 100MVP-P | 100MVP-P | 100MVP-P | |
直流电压可调节范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
设置,上升,持续时间 | 200ms 100ms 20ms | ||||
输入 | 电压 范围 | 85〜132VAC 170-264VAC由Switch 47-63Hz选择240-370VDC | |||
输入电流 | 1.6A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||
效率 | 81% | 81% | 84 %% | 84% | |
交流电流 | 寒冷的 开始当前 15A /115V 30A /230VAC | ||||
泄漏电流 | <0.5mA/240VAC | ||||
保护 | 超载 | 有关的 输出功率105-150%开始超负荷保护 | |||
保护类型:截止输出,重新启动后恢复 力量 | |||||
电压超过 | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
打ic模式,在故障状态后自动恢复 | |||||
环境 | 在职的 温度湿度 | -10〜+60°C 20%〜90%RH | |||
Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | ||||
安全 | 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC 1分钟 | |||
I/P-FG:1.5KVAC 1分钟 | |||||
O/P-FG:0.5KVAC 1分钟 | |||||
标准 | 安全 标准 | 合身 UL1012 | |||
参考 | 设计 请参阅GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
EMC标准 | 设计 请参阅GB9254,EN55022 A类 | ||||
尺寸 | 尺寸 | L199*W98*H38mm | |||
包裹 | 0.65公斤, 30%/19kg |
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558